FSNM HOU
Ripoata Whakamatau
Nga Ahuatanga Hangarau Rawa | Whakatakotoranga | |
Max Creep Relaxation | @100℃(max) acc ki te ASTM F-38 | >13% |
Kōpeketanga % | @100℃(max) acc ki te ASTM F-36 | >48% |
Whakaora % | @100℃(max) acc ki te ASTM F-36 | >63% |
Rubber to Metal Bond Integrity | 5H Waiwai te whakamatautau ki Butanone i te pāmahana noa (ASTMF-146) | Kaore he tihorea |
Atete Whakawera (50/50) @100CX100hours | Huringa Taumaha %(Mōrahi) | <5% |
Huringa Matotoru % (Mōrahi) | <2% | |
Atete Hinu (IRM903)@ 150℃X5 haora | Huringa Taumaha %(Mōrahi) | <5% |
Whakatakotoranga
momo | Tapeke matotoru(mm) | Te matotoru rapa(mm) | Te turanga whakarewa | |
momo | Mātotoru (mm) | |||
FSNM12025 | 1.20 | 0.475*2taha | SPCC | 0.25 |
FSNM12015 | 1.20 | 0.525*2taha | SPCC | 0.15 |
FSNM10025 | 1.00 | 0.375*2taha | SPCC | 0.25 |
FSNM12020 | 1.2 | 0.5*2taha | SPCC | 0.20 |
FSNM06020 | 0.6 | 0.2*2taha | SPCC | 0.20 |
Ko te Raina Whakaputa RCM Tuatahi i Haina
Ko te raina whakaputa he 360 mita te roa me te 20 mita te whanui, ko nga taputapu matua mai i France, Tiamana me Hapani.
Hunga Hua
Ko te matotoru o nga taputapu whakarewa e waatea ana kei waenga i te 0.2mm-0.8mm.Max te whanui ko te 800mm.Rubber paninga matotoru kei waenganui i te 0.02-0.12mm kotahi me te rua-taha rapa whakakikoruatia rauemi pukapuka whakarewa ka taea te whakatutuki i te hiahia o nga kaihoko rereke.
Taupānga Matua
Ko te nuinga ka whakamahia hei peera hiri ina koa mo nga miihini miihini me nga taputapu taapiri.
Nga ahuatanga
* He kaha te piri o te paninga rapa me te pai mo te taiao teitei o te pāmahana me nga wai tae atu ki te hinu miihini, te whakamahana me te whakamatao, aha atu.
* He rite te matotoru o te pereti maitai me te paninga rapa me te papatahi me te maeneene te mata.
* Ko te pereti maitai me te maimoatanga anti-waikura me te mau i nga taonga pai o te waikura.
* He pai te aukati me te aukati hinu, e tika ana mo nga hua me te iti o nga whakaritenga pāmahana ambient, he iti ake i nga hua fluoroelastomer, hua whai hua, ka taea te whakakapi i nga taonga kawemai.