FBYS268 Pepa hiri kore asbestos
Ngā āhuatanga
Ko te 300 nga nekehanga te teitei o te pāmahana whakahaere
He pai te pāmahana, te aukati pehanga me te mauroa
Ka taea te whakahaere i nga maimoatanga mata penei i te rakau anti-rakau
Ko te tiwhikete ROHS EU me te whakapumau kore-a-a-a-a-a-papa kua mahia
Ka taea te hanga waea waea, pereti-whakarei pereti asbestos-kore hiri
Te whakamahi hua
Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana i roto i nga miihini, petrochemical, motuka, motopaika me etahi atu tikanga mo te hiri i nga taonga papaa, he pai rawa atu mo nga motuka, nga miihini motopaika me nga peeke.He pai mo nga momo momo hinu, hau, wai, mamaoa me etahi atu korero.
Nga whakaritenga hua
Whānui × (mm):1500×4500, 1500×1500
Hohonu (mm):0.3 ki te 3.0
Ko nga korero motuhake ka taea te whakaae me te kaihoko
Te mahi tinana
Ko te taonga | E tohu ana ki te whaainga | |
Te kaha totoro taha Mpa | ≥10 . | |
Kiato g/cm3 | 1.8±0.15 . | |
Te mate tahu (550 nekehangaC×1h).% | ≤40 . | |
Te tere whakangā ngokingoki (100degree C×22h).% | ≤30 . | |
auau kōpeketanga % | 10±5 . | |
auau tāwhana % | ≥45 . | |
IRM903 ...hinu paerewa 150°C×5h . | Te tere o te huringa matotoru % | ≤15 . |
Reiti huringa taumaha % | ≤15 . | |
Te kaha totoro whakapae MPa | ≥7.0 . | |
ASTM hinu B Te pāmahana ×5h | Te tere o te huringa matotoru % | ≤15 . |
Reiti huringa taumaha % | ≤15 . | |
Wai: glycol s1:1 100°C×5h . | Te tere o te huringa matotoru % | ≤15 . |
Reiti huringa taumaha % | ≤15 . | |
auau kōpeketanga % | 15±5 . | |
auau tāwhana % | ≥35 . | |
Te tere o te rerenga hauota (Q/YSM BJS001-2009) ml/min | ≤1.0 . |
Ko te pāmahana teitei me te pehanga teitei kaore e taea te whakamahi i te wa kotahi.
He aratohu whanui enei, a kaua e whakamahia hei huarahi anake hei whiriwhiri, hei whakakore ranei i nga rauemi